Chemical & Mechanical composite
| Specification | Grade | Chemical Composition [%] | Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Yield Strength | Tensile Strength | % Elongation (G.L. 50 mm WT 8 mm) e (min.) | ||||||||||
| Min. | Min. | |||||||||||||||||||||
| Min | Max. | Min | Max. | Max. | Max. | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Max | Max | Max | PSI | MPa | PSI | MPa | ||||
| HYDROCARBON PROCESS INDUSTRY/STRUCTURAL/PRESSURE VESSEL TUBES | ||||||||||||||||||||||
| ASTM A53 | A | – | 0.25 | – | 0.95 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.4 | – | 0.2 | 0.40 for S | 0.4 | 0.1 | 30000 | 205 | 48000 | 330 | e=625000 A02/U09 | |
| B | – | 0.3 | – | 1.2 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.4 | – | 0.2 | 0.40 for S | 0.4 | 0.1 | 35000 | 240 | 60000 | 415 | |||
| ASTM A106 | A | – | 0.25 | 0.3 | 0.93 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | – | – | 0.4 | – | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 30000 | 205 | 48000 | 330 | 35L / 25T | |
| B | – | 0.3 | 0.3 | 1.06 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | – | – | 0.4 | – | 0.2 | 0.4 | – | 0.1 | 35000 | 240 | 60000 | 415 | 30L / 16.5T | ||
| c | – | 0.35 | 0.3 | 1.06 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | – | – | 0.4 | – | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 40000 | 275 | 70000 | 485 | 30L / 16.5T | |||
| ASTM A333 & A 334 | 1 | – | 0.3 | 0.4 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | 205 | 55000 | 380 | 35 | |
| 6 | – | 0.3 | 0.3 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 35000 | 240 | 60000 | 415 | 30 | ||
| SEAMLESS COLD DRAWN PRECISION STEEL TUBES FOR MECHANICAL APPLICATIONS/HYDRAULIC/PNEUMATIC POWER SYSTEMS | ||||||||||||||||||||||
| EN 10305-1/ | E 235 | 0.17 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 235 | 340 | 25 | ||||||||||||
| EN10305-4 | E 355 | 0.22 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0 | 355 | 490 | 22 | ||||||||||||
| EN 10216-1 | P195 TR1 | 0.13 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 195 | 320 | 27 | |||||||||
| P235 TR1 | 0.16 | 1.2 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 235 | 360 | 25 | ||||||||||
| EN 10216-2 | P235 GH | 0.16 | 1.2 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||||||||||
| DIN 2391 | St – 45 | – | 0.17 | 0.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | NBK : 215 / GBK : – | NBK : 340 / GBK : 315 | NBK : 470 | |||
| St – 45 | – | 0.21 | 0.4 | – | 0.03 | 0.03 | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | NBK : 255 / GBK : – | NBK : 440 / GBK : 390 | NBK : 570 | ||||
| St – 52 | – | 0.22 | – | 1.6 | 0.03 | 0.03 | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | NBK : 355 / GBK : – | NBK : 490 / GBK : 490 | NBK : 630 | ||||
| ASYM A-519 | SAE 1010 | 0.1 | 0.13 0.20 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | As per Customer requirements | |||||
| SAE 1018 | 0.2 | 0.28 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 1026 | 0.2 | 0.38 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 1035 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 1040 | 0.4 | 0.21 | 0.6 | 0.9 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 1518 | 0.2 | 0.44 | 1.1 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 1541 | 0.4 | 0.33 | 1.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| SAE 4130 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | – | – | – | ||||||||
| BOILER/HEAT EXCHANGER/SUPERHEATER & CONDENSER TUBES | ||||||||||||||||||||||
| ASTM A179 | – | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26000 | 180 | 47000 | 325 | 35 | |
| ASTM A192 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | 26000 | 180 | 47000 | 325 | 35 | ||
| ASTM | A-1 | – | 0.27 | – | 0.93 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 37000 | 255 | 60000 | 415 | 30 | |
| A 210 | C | – | 0.35 | 0.3 | 1.06 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40000 | 275 | 70000 | 485 | 30 | |
| ASTM A 213 | T-11 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | – | – | – | 30000 | 205 | 60000 | 415 | 30 | |
| T-12 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.61 | 0.03 | 0.03 | – | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | – | – | – | 32000 | 220 | 60000 | 415 | 30 | ||
| T-22 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | – | – | – | 30000 | 205 | 60000 | 415 | 30 | ||
| ASTM A335 | P-11 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | – | – | – | 30000 | 205 | 60000 | 415 | 30 | |
| P-12 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.61 | 0.03 | 0.03 | – | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | – | – | – | 32000 | 220 | 60000 | 415 | 30 | ||
| P-22 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | – | – | – | 30000 | 205 | 60000 | 415 | 30 | ||
| BS 3059 Pt I | 320 | – | 0.16 | 0.3 | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | 28000 | 195 | 46000 | 320 | 69500 | |
| BS 3059 Pt II | 622-490 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | – | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | – | – | – | 40000 | 275 | 71000 | 490 | 93000 | |
| DIN 1629 | St- 37.0 | – | 0.17 | – | – | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WT 16mm = 235 / WT>16mm = 225 | 350 | – | |||
| St – 52 | – | 0.22 | – | – | 0.04 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WT 16mm = 355 / WT>16mm = 345 | – | Long 21 / Trans 19 | ||||
| DIN 17175 | St – 35.8 | – | 0.17 | 0.4 | 0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | WT 16mm = 235 / WT>16mm = 225 | 360 | 480 | |||
| St – 45.8 | – | 0.21 | 0.4 | 1.2 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | WT 16mm = 255 / WT>16mm = 245 | 410 | 530 | ||||
ASTM A216 WCB CHEMICAL COMPOSITE
| Element | Composition, % , All Value are maximum | |
| WCB | WCC | |
| UNS J0302 | UNS J02503 | |
| Carbon | 0.30 (Note B) | 0.25 (Note C) |
| Mangaese | 1 | 1.20 (Note C) |
| Phosphorus | 0.035 | 0.035 |
| Sulfur | 0.035 (Note D) | 0.035 (Note D) |
| Silicon | 0.6 | 0.6 |
| Specified residual elements | ||
| Copper | 0.3 | 0.3 |
| Nickel | 0.5 | 0.5 |
| Chromium | 0.5 | 0.5 |
| Molybdenum, max | 0.3 | 0.2 |
| Vanadium | 0.03 | 0.03 |
| Total of these specified residual elements (Note E) | 1 | 1 |
ASTM A216 WCB CHEMICAL COMPOSITE
| WCB | WCC | |
| UNS J0302 | UNS J02503 | |
| Tensile strength, ksi [MPa] | 70 to 95 [485 to 655] | 70 to 95 [485 to 655] |
| Yield strength, A min, ksi [MPa] (Note A) | 36 [250] | 40 [275] |
| Elongation in 2 in. [50 mm], min, % (Note B) | 22 | 22 |
| Reduction of area, min, % | 35 | 35 |
STAINLESS STEEL CHEMICAL PROPERTIES
| Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | Nitrogen (Max) | Cu/ Others | |
| 201 | 0.15 | 5.50/ 7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.0/ 18.0 | 3.5/5.5 | – | – | n-25 max | |
| 202 | 0.15 | 7.50/ 10.0 | 0.06 | 0.030. | 1 | 17.0/ 19.0 | 4.0/6.0 | – | – | n-25 max | |
| JS- 203 | 0.08 | 9.25/ 10.25 | 0.07 | 0.03 | 0.75 | 14.25 – 15.25 | 2.25 – 2.75 | – | – | 1.60- 2.0 | |
| 301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 – 18.00 | 6.00 – 8.00 | – | 0.1 | – | |
| 301M | 0.1 | 4.5/ 5.5 | 0.06 | 0.03 | 0.75 | 14.50 – 15.50 | 6.0 – 7.0 | – | – | 1.70- 1.90 | |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 – 20.00 | 8.00- 10.50 | – | 0.1 | – | |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 – 20.00 | 8.00- 12.00 | – | 0.1 | – | |
| 309s | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22.0/24.0 | 12.0/15.0 | ||||
| 310 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0/26.0 | 19.0/22.0 | ||||
| 310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19.00 – 22.00 | – | – | – | |
| 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | 0.1 | – | |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | 0.1 | – | |
| 317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 14.00 | 3.00 – 4.00 | 0.1 | – | |
| 317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 15.00 | 3.00 – 4.00 | 0.1 | – | |
| 321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 12.00 | – | 0.1 | Ti5 ( C + N ) Min or 0.70 max | |
| 347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 | – | – | Cb= 10x ( C Min ) or 1.00 Max | |
| 409 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1 | 10.50 – 11.75 | 0.5 | – | – | Ti= 6x (C+ N ) Min or 0.70 Max | |
| 409M | 0.03 | 0.8/ 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.40.75 | 11.00- 12.00 | 1.5 max. | – | – | Ti= 6x (C) Min or 0.70 Max | |
| 410S | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50- 13.50 | 0.6 | – | – | – | |
| 410 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50- 13.50 | 0.75 | – | – | – | |
| 420 | 0.35 | 0.5 | 0.035 | 0.015 | 0.5 | 12.00 – 13.00 | 0.20.3 | – | – | – | |
| 440A | 0.60/0.70 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0/18.0 | – | – | – | – | |
| 440B | 0.75,0.95 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0/18.0 | – | – | – | – | |
| 440C | 0.95, 1.2 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.0/18.0 | – | – | – | – | |
| 430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00 – 18.00 | 0.75 | – | – | – | |
| JSL AUS | 0.08 | 7.0/ 8.0 | 0.07 | 0.03 | 0.75 | 15.50 – 16.50 | 4.25 – 4.75 | – | – | 0.9 – 1.10 | |
| 904L | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.045 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | – | – | 23.0-28.0 | |
| 2205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | |||
| 2207 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.3 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | – | – | 6.0-8.0 | |
| * Thickness of 1.27mm & below will have elongation of 20% min. | |||||||||||
STAINLESS STEEL MECHANICAL PROPERTIES
| MECHANICAL PROPERTIES | ||||||
| Grade | Tensile | Yield | %Age | Hardness (Max) | – | |
| – | Strength Mpa, (Min) | Strength | Elongation | – | – | |
| – | – | Mpa, (Min) | in 50mm | – | – | |
| – | – | – | gauge length min | BHN | Rb | |
| 301 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 | |
| 310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 | |
| 317 | 515 | 205 | 35 | 217 | 95 | |
| 317L | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 321 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 347 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | |
| 409 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 | |
| 409M | 430 | 275 | 20 | 187 | 90 | |
| 410S | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 | |
| 410 | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 | |
| 420 | 700( max ) | – | 15 | 217 | 95 | |
| 430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 | |
| JSL AUS | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| JS- 203 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
| 301M | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | |
NICKEL ALLOY CHEMICAL PROPERTIES
| CHEMICAL PROPERTIES | |||||||||||||
| C% | Co% | Cr% | Mo% | Ni% | V% | W% | Ai% | Cu% | Nb/Cb Ta% | Ti% | Fe% | Sonstige Autres-Other% | |
| Designation Comercial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Comercial designation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Monel 400 | 0.12 | – | – | – | 65 | – | – | – | 32 | – | – | 1.5 | Mn 1.0 |
| Monel 401 | 0.1 | – | – | – | 43 | – | – | – | 53 | – | – | 0.75 | Si 0.25; Mn 2.25 |
| Monel 404 | 0.15 | – | – | – | 52.0-57.0 | – | – | 0.05 | rest/bal | – | – | 0.5 | Mn 0.10; Si 0.10;S o.024 |
| Monel 502 | 0.1 | – | – | – | 63.0-17.0 | – | – | 2.5-3.5 | rest/bal | – | 0.5 | 2 | Mn 1.5;Si 0.5; S 0.010 |
| Monel K 500 | 0.13 | – | – | – | 64 | – | – | 2.8 | 30 | – | 0.6 | 1 | Mn 0.8 |
| Monel R 405 | 0.15 | – | – | – | 66 | – | – | – | 31 | – | – | 1.2 | Mn 1.0; S 0.04 |
| Hastelloy B | 0.1 | 1.25 | 0.6 | 28 | rest/bal | 0.3 | – | – | – | – | – | 5.5 | Mn 0.80; Si 0.70 |
| Hastelloy B2 | 0.02 | 1 | 1 | 26.0-30.0 | rest/bal | – | – | – | – | – | – | 2 | Mn 1.0: Si 0.10 |
| Hastelloy C | 0.07 | 1.25 | 16 | 17 | rest/bal | 0.3 | 40 | – | – | – | – | 5.75 | Mn 1.0 :Si 0 0.70 |
| Hastelloy C4 | 0.015 | 2 | 14.0-18.0 | 14.0-17.0 | rest/bal | – | – | – | – | – | 0..70 | 3 | Mn 1.0 ; Si 0.08 |
| Hastelloy- C 276 | 0.02 | 2.5 | 14.0-16.5 | 15.0-17.0 | rest/bal | 0.35 | 3.0-4.5 | – | – | – | – | 4.0-7.0 | Mn 1.0;Si 0.05 |
| Hastelloy F | 0.02 | 1.25 | 22 | 6.5 | rest/bal | – | 0.5 | – | – | Nb2.10 | – | 21 | Mn 1.50;Si 0.50 |
| Hastelloy G | 0.05 | 2.5 | 21.0-23.5 | 5.5-7.5 | rest/bal | – | 1 | – | 1.5-2.5 | Nb1.75-2.5 | – | 18.0-21.0 | Mn 1.0-2.0;p0.04;Si 1.0;80.03 |
| Hastelloy G-2 | 0.03 | – | 23.0-26.0 | 5.0-7.0 | 47.0-52.0 | – | – | – | 0.70-1.20 | – | 0.70-1.50 | rest/bal | Mn 1.0;Si 1.0 |
| Hastelloy N | 0.06 | 0.25 | 7 | 16.5 | rest/bal | – | 0.2 | – | 0.1 | – | – | 3 | Mn 0.40;Si 0.25;B0.01 |
| Hastelloy S | 0.02 | 2 | 15.5 | 14.5 | rest/bal | 0.6 | 1 | 0.2 | – | – | – | 3 | Mn 0.50;Si 0.40;B0.0009;LA 0.02 |
| Hastelloy W | 0.06 | 1.25 | 5 | 24.5 | rest/bal | – | – | – | – | – | – | 5.5 | Mn 0.050 ; Si 0.50 |
| Hastelloy X | 0.1 | 1.5 | 22 | 9 | rest/bal | – | 0.6 | – | – | – | 18.5 | – | Mn 0.6; Si 0.60 |
| Incoloy 800 | 0.04 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.3 | – | – | 0.4 | 45 | – |
| Incoloy 800 H | 0.08 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.3 | – | – | 0.4 | 45 | – |
| Incoloy 801 | 0.05 | – | 20.5 | – | 32 | – | – | – | – | – | 1.1 | 45 | – |
| Incoloy 802 | 0.35 | – | 21 | – | 32 | – | – | 0.6 | – | – | 0.7 | 45 | – |
| Incoloy 804 | 0.05 | – | 29.5 | – | 41 | – | – | 0.3 | – | – | 0.6 | 25.4 | – |
| Incoloy 805 | 0.12 | – | 7.5 | 0.5 | 36 | – | – | – | 0.1 | – | – | rest/bal | Mn 0.60;Si 0.50 |
| Incoloy 810 | 0.25 | – | 21 | – | 32 | – | – | – | 0.5 | – | – | rest/bal | Mn 0.90; Si 0.80 |
| Incoloy 825 | 0.04 | – | 21 | 3 | 42 | – | – | – | 2 | – | 1 | 30 | – |
| Incoloy 825 Cp | 0.04 | – | 21.5 | 3 | 42 | – | – | – | 2.2 | Nb0.9 | – | 30 | – |
| Incoloy 840 | 0.08 | – | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | rest/bal | Mn 1.0;Si 1.0 |
| Incoloy 901 | 0.05 | – | 12.5 | 6 | rest/bal | – | – | 0.15 | – | – | 2.7 | 34 | Mn 0.24;Si 0.12;B0.015 |
| Incoloy 901 Mod | 0.05 | – | 12.5 | 5.8 | rest/bal | – | – | – | – | – | 2.9 | 34 | Mn 0.09;Si 0.08;B0.015 |
| Incoloy 903 | 0.02 | 15 | – | – | 38 | – | – | 0.7 | – | Nb 3.0 | 1.4 | 41 | – |
| Incoloy 904 | 0.02 | 14 | – | – | 33 | – | – | – | – | – | 1.7 | 50 | – |
| Incoloy DS | 0.06 | – | 18 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | 42 | Mn 1.0; Si 2.3 |
| Incoloy Ma- 956 | – | – | 20 | – | – | – | – | 4.5 | – | – | 0.5 | 74.4 | Y2.03 0.5 |
| Incoloy 600 | 0.05 | – | 15.5 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
| Incoloy 601 | 0.05 | – | 23 | – | 60 | – | – | 1.4 | – | – | – | 14 | – |
| Incoloy 604 | 0.04 | – | 15.8 | – | rest/bal | – | – | – | 0.1 | Nb 2.0 | – | 7.2 | Mn 0.20; Si 0.20 |
| Incoloy 610 | 0.2 | – | 15.5 | – | rest/bal | – | – | – | 0.5 | Nb 1.0 | – | 9 | Mn 0.90;Si 2.0 |
| Incoloy 617 | 0.07 | 12.5 | 22.5 | 9 | 54 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Incoloy 625 | 0.05 | – | 21.5 | 9 | 61 | – | – | 0.4 | – | Nb 3.65 | 0.4 | 2.5 | Mn 0.50; Si 0.50 |
| Incoloy 671 | 0.05 | – | 48 | – | 51 | – | – | – | – | – | 0.35 | – | – |
| Incoloy 700 | 0.12 | 28.5 | 15 | 3.75 | 46 | – | – | 3 | 0.05 | – | 2.2 | 0.7 | Mn 0.10; Si 0.30 |
| Incoloy 702 | 0.04 | – | 15.6 | – | rest/bal | – | – | 3.4 | 0.1 | – | 0.7 | 0.35 | Mn 0.05: Si 0.20 |
| Incoloy 705 | 0.3 | – | 15.5 | – | rest/bal | – | – | – | 0.5 | – | – | 8 | Mn 0.90 ; Si 5.5 |
CARBON STEEL CHEMICAL PROPERTIES
| Low Carbon Steel grade Chemical Composition | |||||||||||||
| Grade | UNS | S | C | P | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | ||||
| Number | (max) | (max) | (max) | (max) | |||||||||
| 1010 | G10100 | 0.05% | .08-.13% | 0.04% | .30-.60% | – | – | – | – | ||||
| 1018 | G10180 | 0.05% | .14-.20% | 0.04% | .60-.90% | – | – | – | – | ||||
| 1020 | G10200 | 0.05% | .17-.23% | 0.04% | .30-.60% | – | – | – | – | ||||
| 1022 | G10220 | 0.05% | .17-.23% | 0.04% | .70-1.00% | – | – | – | – | ||||
| Medium Carbon Steel Grades Chemical Properties | |||||||||||||
| Grade | UNS | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni | Mo | ||||
| Number | (max) | (max) | (max) | (max) | |||||||||
| 1010 | G10100 | .30-.60% | 0.05% | .08-.13% | 0.04% | – | – | – | – | ||||
| 1018 | G10180 | .60-.90% | 0.05% | .14-.20% | 0.04% | – | – | – | – | ||||
| 1020 | G10200 | .30-.60% | 0.05% | .17-.23% | 0.04% | – | – | – | – | ||||
| 1022 | G10220 | .70-1.00% | 0.05% | .17-.23% | 0.04% | – | – | – | – | ||||
Carbon Steel Mechanical Properties
| Alloy Type | AISI | Carbon content (wt.%) | Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | Ductility (% elongation in 50 mm) |
| Low | 1010 | 0.1 | 180 | 325 | 28 |
| Low | 1020 | 0.2 | 205 | 380 | 25 |
| Low | A36 | 0.29 | 220 | 400 | 23 |
| Low | A516 Gr 70 | 0.31 | 260 | 485 | 21 |
| Medium | 1030 | .27 – .34 | 325 | 460 | 12 |
| Medium | 1040 | .37 – .44 | 415 | 620 | 25 |
| High | 1080 | .75 – .88 | 440 | 924 | 12 |
| High | 1095 | .90 – 1.04 | 380 | 665 | 10 |
DUPLEX STEEL CHEMICAL PROPERTIES
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 2205 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 0.02 | min: 21.0 | min: 2.5 | min: 4.5 | min: 0.08 |
| (S31803) | max | max | max | max | max | max: 23.0 | max: 3.5 | max: 6.5 | max: 0.20 |
| 2205 | 0.03 | 2 | 1 | 0.03 | 0.02 | min: 22.0 | min: 3.0 | min: 4.5 | min: 0.14 |
| (S32205) | max | max | max | max | max | max: 23.0 | max: 3.5 | max: 6.5 | max: 0.20 |
DUPLEX STEEL MECHANICAL PROPERTIES
| Grade | 2205 | UR52N+ |
| Tensile Strength (MPa) | 620 | 770 |
| Proof Stress 0.2% (MPa) | 450 | 550 |
| Elongation A5 (%) | 25 | 25 |
SUPER DUPLEX STEEL CHEMICAL PROPERTIES
| Element | Min | Max |
| C | – | 0.03 |
| Cr | 24 | 26 |
| Cu | 0.5 | 1 |
| Mn | – | 2 |
| Mo | 3 | 5 |
| N | 0.24 | 0.35 |
| Ni | 6 | 8 |
| P | – | 0.35 |
| S | – | 0.015 |
| Si | – | 1 |
SUPER DUPLEX STEEL MECHANICAL PROPERTIES
| Temper | Annealed | |
| Tensile Rm | 115 | ksi (min) |
| Tensile Rm | 800 | MPa (min) |
| R.p. 0.2% Yield | 80 | ksi (min) |
| R.p. 0.2% Yield | 550 | MPa (min) |
| Elongation (2” or 4D gl) | 15 | % (min) |